出力(T) | 5 | 10 | 30 | 40 | 80 |
主缸類型 | 液壓HOB(SOB) | 快速字母缸/SOB | 快速字母缸 | 快速字母缸 | 快速字母缸 |
主缸行程(mm) | 200/250 | 250/300 | 300 | 300 | 350 |
最大開模尺寸(mm) | 300 | 350/400 | 450 | 500 | 550 |
工作臺面(柱內(nèi)*板寬mm) | 450*350 | 600*400 | 800*500 | 900*600 | 1200*600 |
加熱有效面積(mm) | 280*300 | 480*280 | 680*390 | 780*490 | 1050*490 |
加熱板功率(KW) | 2.5 | 5 | 7 | 8 | 11 |
發(fā)熱管長度(mm) | 340 | 340 | 440 | 540 | 520 |
溫度可調(diào)(℃) | 常溫-400 | 常溫-400 | 常溫-400 | 常溫-400 | 常溫-400 |
控制系統(tǒng) | 觸摸屏+PLC | 觸摸屏+PLC | 觸摸屏+PLC | 觸摸屏+PLC | 觸摸屏+PLC |
加熱板驅(qū)動 | 變頻器同步電機(jī) | 變頻器同步電機(jī) | 變頻器同步電機(jī) | 變頻器同步電機(jī) | 變頻器同步電機(jī) |
電源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
外尺寸(寬*長*高mm) | 700*1400*1920 | 920*1600*1950 | 1200*1800*2200 | 1400*2000*2300 | 1900*2000*2400 |
重量(KG) | ≈600 | ≈1100 | ≈1800 | ≈2000 | ≈3500 |
關(guān)于我們
公司簡介 發(fā)貨記錄 設(shè)備使用 企業(yè)形象 工藝產(chǎn)品產(chǎn)品中心
伺服液壓機(jī) 皮套熱壓機(jī) 高壓氣體成型機(jī)新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言東莞市尚森機(jī)械制造有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 【后臺管理】【百度統(tǒng)計】【GMAP】【BMAP】訪問量: 備案號:粵ICP備14098975號 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)