出力(T) | 5 | 10 | 30 | 40 | 80 |
主缸類型 | 液壓HOB | 快速字母缸/HOB | 快速字母缸 | 快速字母缸 | 快速字母缸 |
主缸行程(mm) | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 |
最大開模尺寸(mm) | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 |
工作臺面(柱內(nèi)*板寬mm) | 450*350 | 600*400 | 800*500 | 900*600 | 1200*600 |
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
外尺寸(寬*長*高mm) | 700*600*1920 | 900*700*1950 | 1200*1000*2200 | 1400*2100*2300 | 1900*1200*2400 |
重量(KG) | ≈500 | ≈1000 | ≈1800 | ≈2000 | ≈3200 |
東莞市尚森機械制造有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 【后臺管理】【百度統(tǒng)計】【GMAP】【BMAP】訪問量: 備案號:粵ICP備14098975號 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設