產(chǎn)品概述
WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果顯著。機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行800小時以上。泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。泵油室內(nèi)設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實施保護。
可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。浮球開關可根據(jù)所需的水位變化。自動控制泵的停啟,無需專人看管。在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。根據(jù)使用場合電機可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。結構說明 QW型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開,屬機電一體化產(chǎn)品,電機與泵合用同一軸(轉子)整個水泵長度短,結構緊湊。
配備多種保護裝置,使得泵運行可靠,其主部件作用如下: 信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行全方位保護,包括漏水,斷相、短路、過熱、電機過載等項目.電機定子8:采用B級或F級絕緣。 漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。機械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質耐腐碳化鎢材質,具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。 葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結構,具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當葉輪因運行而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以最佳效率運行。
產(chǎn)品特點
  1、 采用獨特的單片或雙片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
  2、 機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
  3、 整體結構緊湊、體積小、噪音小、節(jié)能效果顯著,檢修方便、無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
  4、 該泵密封油室內(nèi)設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
  5、 可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
  6、 浮球開關可根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
  7、 WQ型潛水排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
  8、 能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
  9、 有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動自由安裝。
主要用途
  WQ型潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
| 型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) | |
| 1 | 25 - 8 - 12 - 0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 
| 2 | 25 - 8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 
| 3 | 25 - 8 - 25 - 1.5 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 | 
| 4 | 32 - 12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 
| 5 | 40 - 15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 
| 6 | 40 - 15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 
| 7 | 50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 
| 8 | 50 - 10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 
| 9 | 50 - 20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 
| 10 | 50 - 15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 
| 11 | 50 - 18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 
| 12 | 50 - 25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 
| 13 | 50 - 20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 
| 14 | 65 - 25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 
| 15 | 65 - 37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 
| 16 | 65 - 25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 
| 17 | 60 - 30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 
| 18 | 65 - 35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 
| 19 | 65 - 35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 
| 20 | 80 - 40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 
| 21 | 80 - 43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 
| 22 | 80 - 40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 
| 23 | 80 - 65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 
| 24 | 100 - 80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 
| 25 | 100 - 110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 
| 26 | 100 - 100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 
| 27 | 100 - 85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 
| 28 | 100 - 100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 
| 29 | 100 - 100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 
| 30 | 100 - 100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 
| 31 | 125 - 130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 
| 32 | 125 - 130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 
| 33 | 150 - 145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 
| 34 | 150 - 180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 
| 35 | 150 - 180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 
| 36 | 150 - 180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 
| 37 | 150 - 130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 
| 38 | 150 - 180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 
| 39 | 150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 
| 40 | 200 - 300 - 7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 
| 41 | 200 - 250 - 11 - 15 | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 | 
| 42 | 200 - 250 - 15 - 18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 
| 43 | 200 - 400 - 10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 
| 44 | 200 - 400 - 13 - 30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 
| 45 | 200 - 300 - 15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 
| 46 | 200 - 250 - 22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 
| 47 | 200 - 350 - 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 
| 48 | 200 - 400 - 30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 
| 49 | 250 - 600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 
| 50 | 250 - 600 - 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 
| 51 | 250 - 600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 
| 52 | 250 - 600 - 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 
| 53 | 250 - 600 - 25 - 75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 
| 54 | 250 - 800 - 12 - 45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 | 
| 55 | 300 - 500 - 15 - 45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 
| 56 | 300 - 800 - 15 - 55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 
| 57 | 300 - 600 - 20 - 55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 
| 58 | 300 - 800 - 20 - 75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 
| 59 | 300 - 950 - 20 - 90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 
| 60 | 300 - 1000 - 25 - 110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 
| 61 | 300 - 1000 - 35 - 132 | 300 | 1000 | 35 | 980 | 132 | 
| 62 | 300 - 1100 - 10 - 55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 
| 63 | 350 - 1200 - 6 - 30 | 350 | 1200 | 6 | 980 | 30 | 
| 64 | 350 - 1100 - 10 - 45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 | 
| 65 | 350 - 1100 - 12 - 55 | 350 | 1100 | 12 | 980 | 55 | 
| 66 | 350 - 1500 - 15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 
| 67 | 350 - 1200 - 18 - 90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 
| 68 | 350 -1800 - 40 - 280 | 350 | 1800 | 40 | 980 | 280 | 
| 69 | 350 - 1800 -43 - 315 | 350 | 1800 | 43 | 980 | 315 | 
| 70 | 400 - 1500 - 5 - 30 | 400 | 1500 | 5 | 980 | 30 | 
| 71 | 400 - 2000 - 6 - 55 | 400 | 2000 | 6 | 740 | 55 | 
| 72 | 400 - 2600 - 6 - 75 | 400 | 2600 | 6 | 740 | 75 | 
| 73 | 400 - 1500 - 12 - 75 | 400 | 1500 | 12 | 740 | 75 | 
| 74 | 400 - 2000 -10 - 90 | 400 | 2000 | 10 | 740 | 90 | 
| 75 | 500 - 2000 - 7 - 55 | 500 | 2000 | 7 | 740 | 55 | 
| 76 | 500 - 2200 - 8 - 75 | 500 | 2200 | 8 | 740 | 75 | 
| 77 | 500 - 2200 - 10 - 90 | 500 | 2200 | 10 | 740 | 90 | 
| 78 | 500 - 2600 - 15 - 160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 
| 79 | 600 - 3000 - 16 - 220 | 600 | 3000 | 16 | 740 | 220 | 
| 80 | 600 - 5500 - 10 -250 | 600 | 5500 | 10 | 740 | 250 | 
| 81 | 600 - 3750 - 17 - 250 | 600 | 3750 | 17 | 740 | 250 | 
| 82 | 600 - 6000 - 10 - 280 | 600 | 6000 | 10 | 740 | 280 | 
溫馨提示:
請下載“WQ潛水固定式高效無堵塞排污泵”產(chǎn)品手冊解壓文件后
添加微信號“331044666”或掃描以下二維碼索取解壓密碼。

水泵主要材料的耐腐蝕性能(供參考)
| 介質 |  濃度  (%)  | 
      聚丙烯 |  濃度  (%)  | 
      A B C | ||
| 25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
| 硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
| 硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
| 鹽酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
| 氫氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
| 醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
| 氫氧化鈉 | 100 | √ | √ | √ | ||
| 重鉻酸鉀 | 25 | √ | √ | √ | ||
| 臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
| 乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
| 丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
| 四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
| 氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
| 漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
| 電鍍液 | √ | Ο | Χ | |||
| 照相液 | √ | √ | √ | |||
| 介質 |  濃度  (%)  | 
      不銹鋼 |  濃度  (%)  | 
      陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
| 硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
| 鹽酸 | Χ | △ | △ | |||
| 氫氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
| 醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
| 氫氧化鈉 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
| 重鉻酸鉀 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ | 
| 臭水 | Ο | △ | △ | |||
| 乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
| 丙酮 | △ | △ | △ | |||
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
| 氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
| 漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
| 電鍍液 | △ | △ | ||||
| 照相液 | △ | △ | △ | |||
注:△為優(yōu)良;√為良好;Ο為可用,但有明顯腐蝕;Χ腐蝕嚴重,不適用。
PVDF的物理機械性能
| 性能 | 單位 | 按照 | 
| 密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 | 
| 比度 | cm3/g | 0.56-0.75 | 
| 熔點范圍 | 0c | 155-170 | 
| 折光率 | n25D | 1.42 | 
| 成型收縮率 | % | 2-3 | 
| 拉伸強發(fā)(屈服) | Mpa | 28-41 | 
| 拉伸強發(fā)(斷裂) | Mpa | 31-52 | 
| 伸長率(斷裂) | % | 100-400 | 
| 沖擊強度(無缺口) | KJ/m | 107-214 | 
| 壓縮強度 | Mpa | 55-69 | 
| 硬度(邵氏D) | 70-80 | |
| 耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 | 
| 極限氧指數(shù)(l0 I) | % | 44 | 
| 燃燒速率 | V-D | |
| 電阻率 | u194 | 1.0x10 15 | 
| 介電常用數(shù) | 10 31 CYCles | 9.7 | 
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化學介質性能
| 化學介質 |  濃度  (%)  | 
      最高使用溫度℃ | 化學介質 |  濃度  (%)  | 
      最高使用溫度℃ | 化學介質 |  濃度  (%)  | 
      最高使用溫度℃ | 
| 鹽酸 | 36 | 135 | 氫氧化氫 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
| 硫酸 | <60 | 120 | 氫氧化氫 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
| 硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化銨 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
| 硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化鈣 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
| 硝酸 | <50 | 50 | 碳酸納 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 | 
| 磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
| 磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
| 醋酸 | 10 | 110 | 鹽水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
| 醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
| 醋酸 | 100 | 50 | 磷酸鈣 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
| 三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化鈣 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
| 三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化鉀 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
| 草酸 | 50 | 氧化銨 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
| 苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化鐵 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亞鐵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40 | 120 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
| 氫溴酸 | 50 | 130 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
| 過氧酸 | 10 | 95 | 硝酸鈉 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
| 過氧酸 | 70 | 50 | 磷酸銨 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
| 次氯酸納 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
| 氯酸鉀 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
| 鉻酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然氣 | 135 | ||
| 鉻酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
| 高猛酸鉀 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蠟油 | 120 | ||
| 過氧化氫 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
| 過氧化鈉 | 95 | 碘 | 元素 | 65 | 
氟塑料的而腐蝕性能表(僅供參考)
| 介質 | 濃度% | 溫度25℃ | 溫度200℃ | 介質 | 濃度% | 溫度,200 ℃ | ||
| 硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
| 發(fā)煙硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
| 硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
| 發(fā)煙硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
| 鹽酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
| 磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸點) | ||
| 氫氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸點) | ||
| 氫溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
| 氫碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
| 氫氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亞硝酸 | √ | √ | 軟脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亞硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
| 次氯酸 | √ | √ | 亞油酸 | √ | √ | √ | ||
| 高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
| 四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
| 碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
| 鉻酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
| 硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
| 硼酸 | √ | √ | 富馬酸 | √ | √ | √ | ||
| 砷酸 | √ | √ | 檸檬酸 | √ | √ | √ | ||
| 硒酸 | √ | √ | 煙酸 | √ | √ | √ | ||
| 氟硅酸 | √ | √ | ||||||
| 氟硼酸 | √ | √ | ||||||
| 氯磺酸 | √ | √ | ||||||
| 王水 | √ | √ | ||||||
| 混酸 | √ | √ | ||||||
| 介質 | 濃度% | 溫度,200 ℃ | 
| 氫氧化鈉 | √ | |
| 氫氧化鉀 | √ | |
| 氫氧化銨 | √ | |
| 氫氧化鎂 | √ | |
| 氫氧化鈣 | √ | |
| 氫氧化鋁 | √ | |
| 氫氧化鋇 | √ | |
| 氫氧化鐵 | √ | |
| 氫氧化亞鐵 | √ | |
| 鎳鹽 | √ | |
| 硫酸鎳 | √ | |
| 硝酸鎳 | √ | |
| 氯化鎳 | √ | |
| 鋅鹽 | √ | |
| 硫酸鋅 | √ | |
| 硝酸鋅 | √ | |
| 氯化鋅 | √ |