




PBG型屏蔽式管道離心泵,在原有基礎(chǔ)上改進電磁核心技術(shù),改善了流體運動狀態(tài),提高效率10%以上,綜合性能指標都上了一個臺階,產(chǎn)品也更加理想。
SPG屏蔽泵是一種電動機和泵體一體化結(jié)構(gòu)的水泵,只有靜止密封(而不是旋轉(zhuǎn)的軸密封),所以能做到完全無泄露。因其電機自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和維護成本等優(yōu)點贏得廣大用戶的歡迎,也增強了對中國市場高品質(zhì)水泵的需求。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在石油、化學工業(yè),醫(yī)藥、紡織、核電、軍工及城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,暖通制冷,等冷暖水循環(huán)增壓。特別是對振動、噪音要求高的場所,如重點工程、泵房、中央空調(diào)等等。還可以用來輸送壓力和溫度不產(chǎn)生結(jié)晶和凝固的液體,特別是對人體及環(huán)境有害的和不安全的液體和貴重液體等,如強腐蝕性,劇毒性,揮發(fā)性,放射性等介質(zhì)。
| 型號 | 流量Q | 揚程H (m)  | 
            效率η (%)  | 
            轉(zhuǎn)速n (r/min)  | 
            電機功率 (kw)  | 
            必需汽蝕余量 (m)  | 
            重量 (kg)  | 
        |
| (m3/h) | (L/s) | |||||||
| PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 | 32 | 
| PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 | 32 | 
| PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 | 
| PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 | 33 | 
| PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 | 
| PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 | 
| PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 38 | 
| PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 74 | 
| PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 62 | 
| PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 52 | 
| PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 | 
| PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 98 | 
| PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 77 | 
| PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 | 
| PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 31 | 
| PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 38 | 
| PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 33 | 
| PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 56 | 
| PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 | 
| PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 | 
| PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 85 | 
| PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 75 | 
| PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 63 | 
| PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 145 | 
| PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 95 | 
| PBG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 94 | 
| PBG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 88 | 
| PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 36 | 
| PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 35 | 
| PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 43 | 
| PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 38 | 
| PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 59 | 
| PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 51 | 
| PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 47 | 
| PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 101 | 
| PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 80 | 
| PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 68 | 
| PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 | 160 | 
| PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 115 | 
| PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 114 | 
| PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 108 | 
| PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 | 41 | 
| PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 36 | 
| PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 56 | 
| PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 48 | 
| PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 72 | 
| PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 71 | 
| PBG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 59 | 
| PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 108 | 
| PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 | 
| PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 | 
| PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 175 | 
| PBG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 | 
| PBG50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 48 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 | 
| PBG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30.0 | 3.8 | 310 | 
| PBG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 245 | 
| PBG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 215 | 
| PBG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 195 | 
| PBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 | 46 | 
| PBG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 41 | 
| PBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 58 | 
| PBG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 49 | 
| PBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 | 
| PBG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 | 
| PBG65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 63 | 
| PBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 | 
| PBG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 | 
| PBG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 | 
| PBG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 180 | 
| PBG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 | 
| PBG65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 | 
| PBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30. | 3.8 | 320 | 
| PBG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 255 | 
| PBG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 225 | 
| PBG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 | 205 | 
| PBG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 | 
| PBG65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 53 | 
| PBG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 | 
| PBG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 78 | 
| PBG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 | 
| PBG65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 | 
| PBG65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 97 | 
| PBG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 176 | 
| PBG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 166 | 
| PBG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 114 | 
| PBG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 235 | 
| PBG65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 205 | 
| PBG65-250(I)B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 180 | 
| PBG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34.0 | 4.2 | 350 | 
| PBG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 355 | 
| PBG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 335 | 
| PBG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 270 | 
| PBG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 | 
| PBG80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 54 | 

水泵主要材料的耐腐蝕性能(供參考)
| 介質(zhì) |  濃度  (%)  | 
      聚丙烯 |  濃度  (%)  | 
      A B C | ||
| 25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
| 硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
| 硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
| 鹽酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
| 氫氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
| 醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
| 氫氧化鈉 | 100 | √ | √ | √ | ||
| 重鉻酸鉀 | 25 | √ | √ | √ | ||
| 臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
| 乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
| 丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
| 四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
| 氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
| 漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
| 電鍍液 | √ | Ο | Χ | |||
| 照相液 | √ | √ | √ | |||
| 介質(zhì) |  濃度  (%)  | 
      不銹鋼 |  濃度  (%)  | 
      陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
| 硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
| 鹽酸 | Χ | △ | △ | |||
| 氫氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
| 醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
| 氫氧化鈉 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
| 重鉻酸鉀 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ | 
| 臭水 | Ο | △ | △ | |||
| 乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
| 丙酮 | △ | △ | △ | |||
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
| 氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
| 漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
| 電鍍液 | △ | △ | ||||
| 照相液 | △ | △ | △ | |||
注:△為優(yōu)良;√為良好;Ο為可用,但有明顯腐蝕;Χ腐蝕嚴重,不適用。
PVDF的物理機械性能
| 性能 | 單位 | 按照 | 
| 密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 | 
| 比度 | cm3/g | 0.56-0.75 | 
| 熔點范圍 | 0c | 155-170 | 
| 折光率 | n25D | 1.42 | 
| 成型收縮率 | % | 2-3 | 
| 拉伸強發(fā)(屈服) | Mpa | 28-41 | 
| 拉伸強發(fā)(斷裂) | Mpa | 31-52 | 
| 伸長率(斷裂) | % | 100-400 | 
| 沖擊強度(無缺口) | KJ/m | 107-214 | 
| 壓縮強度 | Mpa | 55-69 | 
| 硬度(邵氏D) | 70-80 | |
| 耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 | 
| 極限氧指數(shù)(l0 I) | % | 44 | 
| 燃燒速率 | V-D | |
| 電阻率 | u194 | 1.0x10 15 | 
| 介電常用數(shù) | 10 31 CYCles | 9.7 | 
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化學介質(zhì)性能
| 化學介質(zhì) |  濃度  (%)  | 
      最高使用溫度℃ | 化學介質(zhì) |  濃度  (%)  | 
      最高使用溫度℃ | 化學介質(zhì) |  濃度  (%)  | 
      最高使用溫度℃ | 
| 鹽酸 | 36 | 135 | 氫氧化氫 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
| 硫酸 | <60 | 120 | 氫氧化氫 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
| 硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化銨 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
| 硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化鈣 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
| 硝酸 | <50 | 50 | 碳酸納 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 | 
| 磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
| 磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
| 醋酸 | 10 | 110 | 鹽水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
| 醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
| 醋酸 | 100 | 50 | 磷酸鈣 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
| 三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化鈣 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
| 三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化鉀 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
| 草酸 | 50 | 氧化銨 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
| 苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化鐵 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亞鐵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40 | 120 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
| 氫溴酸 | 50 | 130 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
| 過氧酸 | 10 | 95 | 硝酸鈉 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
| 過氧酸 | 70 | 50 | 磷酸銨 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
| 次氯酸納 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
| 氯酸鉀 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
| 鉻酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然氣 | 135 | ||
| 鉻酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
| 高猛酸鉀 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蠟油 | 120 | ||
| 過氧化氫 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
| 過氧化鈉 | 95 | 碘 | 元素 | 65 | 
氟塑料的而腐蝕性能表(僅供參考)
| 介質(zhì) | 濃度% | 溫度25℃ | 溫度200℃ | 介質(zhì) | 濃度% | 溫度,200 ℃ | ||
| 硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
| 發(fā)煙硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
| 硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
| 發(fā)煙硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
| 鹽酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
| 磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸點) | ||
| 氫氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸點) | ||
| 氫溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
| 氫碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
| 氫氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亞硝酸 | √ | √ | 軟脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亞硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
| 次氯酸 | √ | √ | 亞油酸 | √ | √ | √ | ||
| 高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
| 四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
| 碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
| 鉻酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
| 硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
| 硼酸 | √ | √ | 富馬酸 | √ | √ | √ | ||
| 砷酸 | √ | √ | 檸檬酸 | √ | √ | √ | ||
| 硒酸 | √ | √ | 煙酸 | √ | √ | √ | ||
| 氟硅酸 | √ | √ | ||||||
| 氟硼酸 | √ | √ | ||||||
| 氯磺酸 | √ | √ | ||||||
| 王水 | √ | √ | ||||||
| 混酸 | √ | √ | ||||||
| 介質(zhì) | 濃度% | 溫度,200 ℃ | 
| 氫氧化鈉 | √ | |
| 氫氧化鉀 | √ | |
| 氫氧化銨 | √ | |
| 氫氧化鎂 | √ | |
| 氫氧化鈣 | √ | |
| 氫氧化鋁 | √ | |
| 氫氧化鋇 | √ | |
| 氫氧化鐵 | √ | |
| 氫氧化亞鐵 | √ | |
| 鎳鹽 | √ | |
| 硫酸鎳 | √ | |
| 硝酸鎳 | √ | |
| 氯化鎳 | √ | |
| 鋅鹽 | √ | |
| 硫酸鋅 | √ | |
| 硝酸鋅 | √ | |
| 氯化鋅 | √ |